Sofort kostenlos testen,
auch ohne Registrierung
(PC, Mac, Tablet, Smartphone)
Standard | Pro | Complete | |
---|---|---|---|
Kostenlose technische Hotline | |||
In- und Auslandsreisen | |||
autom. Ermittlung der pauschalen Fahrtkosten, Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten | |||
In- und Auslandstagegelder und -übernachtungskostenpauschale der Finanzverwaltung integriert | |||
Kostenlose Smartphone-AppNeu | |||
Vorschussverwaltung | |||
Verwaltung von Fahrzeugen, eigenen Belegarten, Zahlungsarten und Währungen | |||
Belege in ausländischer Währung | |||
Validierung sog. Dreimonatsfrist bei Verpflegungsmehraufwendungen | |||
Belege per Foto vom Smartphone oder per Scan zuordnenNeu | |||
Automatische km-BerechnungNeu | |||
Tätigkeitsbericht | |||
Monatsbericht | |||
Verwaltung eigener Pauschalsätze | |||
Automatische Nummerierung | |||
Monatsabschluss | |||
Export als csv (Excel) | |||
Kontierung und Export (Datev) | |||
Kontierung und Export inkl. digitalen Belegen (Simba)Neu | |||
Währungskurse der EZB tagesaktuell verfügbarNeu | |||
Reiseantrag/-genehmigung (Workflow)Neu | |||
Mehrsprachig Neu | |||
Benutzerberechtigung/-verwaltung | |||
Preis pro Monat inkl. 1 Reisenden, jährliche Abrechnung | 4 € | 5 € | 5,50 € |
Preis pro weiteren Reisenden | - | 2,00 € | 2,50 € |
Anzahl Reisende | 1 | beliebig erweiterbar | beliebig erweiterbar |
Anzahl Benutzer | 1 | 1 | beliebig erweiterbar, ohne Zusatzkosten |
Bestellen |
Bestellen |
Bestellen |
|
Preisermittlung Reisende |
0,00
€/Monat
0,00
€/Jahr
|
0,00
€/Monat
0,00
€/Jahr
|
0,00
€/Monat
0,00
€/Jahr
|
Sie benötigen maßgeschneiderte Anpassungen? Wir entwickeln für Sie auch individuelle Lösungen. |
|||
Sofort kostenlos testen,
|
Mit dem Reisekostenprogramm können Sie die Reisen für ein Jahr erfassen, verwalten und auswerten. Nach Ablauf eines Jahres erhalten Sie automatisch die Möglichkeit zu verlängern. Sämtliche Updates und neue Versionen sind innerhalb der Laufzeit inklusive.
Bei Bestellung beträgt die Mindestlaufzeit 1 Jahr. Danach können Sie monatlich kündigen.
Hier finden Sie unsere AGB und Abo-Bedingungen.
Alle Preise werden
in Euro angegeben und verstehen sich netto zzgl. gesetzlicher MwSt. da sich unser Angebot ausschließlich an
gewerbliche und selbstständige Kunden, Behörden und Vereine richtet. Kunden aus dem EU-Ausland mit gültiger
Ust-ID und Kunden aus Nicht EU-Ländern erhalten Rechnungen ohne Mehrwertsteuer.
Bei abgeschlossener Bestellung erhalten Sie per eMail sofort Ihre Zugangsdaten und Sie können gleich loslegen.
Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung.